VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,379,549,657 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,317.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,337,904.0 GB  583,279,267
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,416.7 GB  5,310,336,581
3 Russian Federation  87,468,426.5 GB  1,387,601,328
4 Japan  66,879,957.0 GB  691,308,798
5 United States  52,289,769.4 GB  1,081,636,145
6 Taiwan  50,087,083.9 GB  787,597,022
7 France  45,947,469.7 GB  587,170,260
8 Indonesia  37,959,235.2 GB  885,082,113
9 India  35,517,692.5 GB  766,010,227
10 China  29,439,677.9 GB  770,595,910
11 Viet Nam  29,054,786.1 GB  494,575,855
12 Thailand  19,254,816.1 GB  343,503,337
13 United Arab Emirates  15,520,266.8 GB  516,080,103
14 Hong Kong  14,558,520.0 GB  235,638,697
15 Myanmar  12,780,671.5 GB  224,013,171
16 Philippines  12,769,903.7 GB  314,371,182
17 Malaysia  11,742,446.2 GB  139,200,873
18 Turkmenistan  11,427,545.6 GB  153,729,131
19 Bangladesh  9,455,029.4 GB  386,979,685
20 Ukraine  9,283,912.9 GB  530,748,750
21 Canada  7,989,938.9 GB  81,768,968
22 Saudi Arabia  7,855,315.7 GB  107,600,146
23 Germany  7,779,093.0 GB  239,845,799
24 Turkey  6,652,583.1 GB  97,726,154
25 Singapore  6,608,711.0 GB  379,246,583
26 Iraq  5,637,956.4 GB  224,283,073
27 Australia  5,493,771.0 GB  112,121,314
28 Brazil  5,197,757.6 GB  1,364,498,100
29 United Kingdom  5,165,358.9 GB  125,888,806
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,170.5 GB  72,970,080
31 Pakistan  4,304,277.9 GB  104,004,714
32 Nigeria  3,612,029.8 GB  433,029,163
33 Cambodia  3,153,055.1 GB  91,947,389
34 Kenya  3,046,778.9 GB  182,834,761
35 Mexico  2,440,353.0 GB  43,468,738
36 Argentina  2,118,949.9 GB  30,203,107
37 Oman  1,985,956.3 GB  36,125,805
38 Spain  1,933,547.6 GB  20,940,429
39 Netherlands  1,895,145.9 GB  50,068,307
40 Armenia  1,452,821.9 GB  4,863,415
41 Egypt  1,346,973.8 GB  37,418,895
42 Qatar  1,329,847.9 GB  18,776,837
43 Algeria  1,324,459.3 GB  36,697,400
44 Nepal  1,321,404.0 GB  19,618,687
45 Syrian Arab Republic  1,278,747.8 GB  234,914,828
46 Jordan  1,268,087.3 GB  25,247,911
47 Italy  1,214,107.5 GB  14,757,570
48 Somalia  1,129,678.7 GB  51,046,167
49 New Zealand  1,117,498.9 GB  14,879,814
50 Kyrgyzstan  1,117,171.4 GB  12,538,510
51 Macau  1,044,361.8 GB  18,953,240
52 Sudan  1,041,410.7 GB  39,158,308
53 Kazakhstan  1,023,717.9 GB  14,952,897
54 Colombia  1,013,152.5 GB  19,519,992
55 Sweden  991,178.4 GB  17,095,570
56 Ghana  935,372.7 GB  55,109,718
57 Austria  924,368.6 GB  14,527,777
58 Venezuela  841,083.4 GB  25,635,449
59 Chile  811,527.9 GB  14,038,072
60 Belarus  808,495.3 GB  21,469,730
61 Romania  779,075.6 GB  13,383,047
62 Peru  761,540.6 GB  10,524,710
63 Ethiopia  745,478.2 GB  38,749,583
64 Cote D'ivoire  727,917.1 GB  9,860,976
65 Mongolia  692,612.2 GB  11,280,879
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,322.8 GB  18,994,207
67 Kuwait  665,335.5 GB  10,256,383
68 Morocco  646,617.3 GB  25,190,866
69 Poland  627,219.1 GB  8,757,833
70 Azerbaijan  594,828.4 GB  10,525,773
71 Latvia  586,524.7 GB  3,002,290
72 Yemen  574,066.9 GB  19,551,122
73 Ecuador  563,625.5 GB  53,532,710
74 Norway  542,173.7 GB  4,677,255
75 Switzerland  512,786.4 GB  35,856,917
76 Palestinian Territory Occupied  498,120.3 GB  12,366,658
77 Belgium  468,315.7 GB  6,245,148
78 South Africa  458,197.9 GB  16,944,538
79 Finland  433,804.3 GB  3,890,468
80 Tanzania United Republic of  418,338.2 GB  10,602,158
81 Afghanistan  400,314.8 GB  14,874,677
82 Israel  398,249.0 GB  9,003,466
83 Uganda  371,646.5 GB  18,889,781
84 Portugal  364,463.5 GB  5,764,163
85 Denmark  329,508.1 GB  3,013,593
86 Lithuania  318,802.1 GB  4,044,959
87 Hungary  316,384.1 GB  4,819,141
88 Czech Republic  314,411.3 GB  4,903,999
89 Gabon  307,963.0 GB  3,057,310
90 Georgia  291,985.2 GB  3,519,029
91 Guinea  281,283.0 GB  8,592,993
92 Greece  261,875.1 GB  3,727,369
93 Sri Lanka  251,896.3 GB  6,452,792
94 Bahrain  224,319.6 GB  3,611,100
95 Tunisia  216,381.7 GB  6,046,029
96 Brunei Darussalam  210,851.2 GB  1,597,895
97 Bulgaria  209,941.6 GB  4,105,548
98 Dominican Republic  208,711.3 GB  6,861,654
99 Lebanon  202,273.5 GB  9,005,038
100 Guatemala  201,784.2 GB  4,368,912
101 Uzbekistan  200,984.8 GB  3,999,093
102 Serbia  197,020.8 GB  3,532,379
103 Panama  182,376.1 GB  4,945,807
104 Bolivia  180,689.6 GB  3,190,044
105 Djibouti  162,550.5 GB  4,241,594
106 Paraguay  154,419.4 GB  2,063,377
107 Ireland  135,394.1 GB  1,874,642
108 Slovenia  132,353.3 GB  1,544,541
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,778.4 GB  1,125,889
110 Costa Rica  113,583.0 GB  1,694,813
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,609.7 GB  1,228,780
112 Moldova Republic of  106,148.7 GB  2,670,781
113 Albania  103,436.4 GB  2,335,710
114 Cuba  103,222.7 GB  2,684,986
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.2 GB  933,387
116 Mauritius  98,596.1 GB  1,315,252
117 Jamaica  90,743.9 GB  2,066,804
118 Bhutan  81,084.6 GB  1,679,226
119 Estonia  80,266.1 GB  1,048,105
120 Uruguay  76,134.2 GB  1,117,360
121 Luxembourg  60,844.3 GB  1,318,863
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,395
123 Benin  59,865.7 GB  6,908,056
124 Antigua and Barbuda  58,305.3 GB  1,621,498
125 Cyprus  54,878.3 GB  5,261,410
126 Togo  53,822.4 GB  1,412,554
127 Maldives  51,900.9 GB  902,911
128 Senegal  51,292.8 GB  1,940,070
129 Guam  50,543.1 GB  980,195
130 Northern Mariana Islands  43,070.8 GB  267,677
131 Macedonia  41,894.1 GB  653,086
132 Trinidad and Tobago  41,694.3 GB  637,494
133 Rwanda  41,132.6 GB  1,328,950
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,461.4 GB  3,199,806
136 Timor-leste  33,929.6 GB  736,561
137 Mozambique  33,301.6 GB  2,387,544
138 El Salvador  32,832.0 GB  870,152
139 Fiji  29,649.7 GB  816,474
140 Barbados  28,631.5 GB  346,168
141 Madagascar  28,544.5 GB  750,700
142 Nicaragua  26,989.4 GB  521,219
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,921.7 GB  1,198,952
146 Iceland  24,873.0 GB  750,804
147 Puerto Rico  24,150.5 GB  646,310
148 Palau  23,965.3 GB  185,065
149 Reunion  23,280.4 GB  93,515
150 Seychelles  22,129.8 GB  3,414,461
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,307
152 Congo The Democratic Republic of The  21,274.0 GB  1,445,738
153 Angola  20,520.2 GB  732,463
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,674
155 Burkina Faso  18,091.6 GB  1,562,237
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,603
157 Bahamas  17,572.4 GB  345,553
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,695
159 Zambia  16,206.1 GB  654,004
160 Zimbabwe  15,946.4 GB  2,281,084
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,919
162 Guyana  13,901.6 GB  299,091
163 Malawi  13,192.6 GB  189,311
164 Papua New Guinea  12,657.5 GB  193,785
165 Suriname  11,176.7 GB  310,069
166 Samoa  9,847.6 GB  21,123
167 New Caledonia  9,690.6 GB  127,669
168 Haiti  9,209.4 GB  387,938
169 French Polynesia  8,876.7 GB  185,491
170 Belize  8,819.5 GB  515,126
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,270.7 GB  190,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,394
175 Curacao  6,865.8 GB  132,250
176 Liberia  6,555.6 GB  551,249
177 Marshall Islands  6,201.2 GB  59,528
178 South Sudan  6,195.5 GB  337,207
179 Dominica  5,280.7 GB  293,924
180 Martinique  5,225.1 GB  74,788
181 Vanuatu  5,216.1 GB  275,008
182 Equatorial Guinea  5,151.6 GB  315,745
183 Congo  4,516.0 GB  123,020
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,026
188 Guadeloupe  3,035.3 GB  42,947
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.6 GB  110,910
192 Cape Verde  2,766.5 GB  128,600
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.7 GB  164,620
195 Swaziland  2,263.1 GB  84,945
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,344
200 Niger  1,950.9 GB  141,674
201 Solomon Islands  1,822.9 GB  75,015
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4