VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,737,146,063 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/22。
流量通过 VPN 传输总额为 931,022.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,561,720.9 GB  594,307,424
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,720,191.5 GB  5,313,723,588
3 Russian Federation  88,501,135.3 GB  1,392,738,911
4 Japan  68,625,195.6 GB  705,723,336
5 United States  53,261,646.8 GB  1,182,988,004
6 Taiwan  50,858,427.3 GB  792,425,073
7 France  46,298,699.8 GB  591,850,386
8 Indonesia  38,663,839.4 GB  893,284,239
9 India  36,228,218.7 GB  773,749,757
10 Viet Nam  29,774,401.0 GB  503,360,768
11 China  29,586,510.2 GB  773,181,320
12 Thailand  19,638,083.0 GB  346,599,986
13 United Arab Emirates  15,704,637.8 GB  518,045,713
14 Hong Kong  14,758,514.3 GB  242,079,502
15 Myanmar  13,103,086.7 GB  225,093,816
16 Philippines  12,936,950.9 GB  318,125,930
17 Malaysia  11,939,378.0 GB  141,318,435
18 Turkmenistan  11,808,882.8 GB  155,293,540
19 Bangladesh  9,491,748.1 GB  387,527,661
20 Ukraine  9,377,698.1 GB  536,755,156
21 Canada  8,139,474.7 GB  85,697,637
22 Saudi Arabia  8,018,624.1 GB  108,963,163
23 Germany  7,898,749.3 GB  248,235,547
24 Turkey  6,764,025.0 GB  99,431,295
25 Singapore  6,698,609.3 GB  410,504,195
26 Iraq  5,672,054.6 GB  225,037,571
27 Australia  5,636,975.7 GB  114,094,914
28 Brazil  5,373,538.7 GB  1,383,185,145
29 United Kingdom  5,277,276.4 GB  130,460,102
30 Lao People's Democratic Republic  4,554,002.5 GB  74,085,222
31 Pakistan  4,410,660.5 GB  105,047,087
32 Nigeria  3,781,162.0 GB  448,941,429
33 Argentina  3,591,904.0 GB  56,164,359
34 Cambodia  3,218,573.5 GB  92,692,065
35 Kenya  3,054,387.0 GB  183,149,884
36 Mexico  2,494,136.5 GB  44,186,745
37 Oman  2,061,243.0 GB  36,791,096
38 Spain  2,048,551.8 GB  23,491,908
39 Netherlands  1,927,704.1 GB  52,476,264
40 Armenia  1,458,308.1 GB  4,890,301
41 Egypt  1,372,477.4 GB  37,702,987
42 Qatar  1,356,450.7 GB  19,086,827
43 Algeria  1,355,850.9 GB  37,124,671
44 Nepal  1,330,890.3 GB  19,726,334
45 Syrian Arab Republic  1,300,606.0 GB  235,657,245
46 Jordan  1,282,896.5 GB  25,409,225
47 Somalia  1,262,829.8 GB  55,616,470
48 Italy  1,240,043.9 GB  15,195,850
49 Kyrgyzstan  1,174,526.5 GB  13,098,534
50 New Zealand  1,141,684.1 GB  15,117,362
51 Sudan  1,119,223.5 GB  41,031,531
52 Macau  1,056,612.7 GB  19,070,574
53 Colombia  1,047,620.6 GB  19,896,848
54 Kazakhstan  1,042,762.6 GB  15,205,443
55 Sweden  1,003,408.3 GB  18,524,655
56 Cote D'ivoire  972,058.6 GB  12,090,738
57 Ghana  961,013.8 GB  56,725,637
58 Austria  931,271.9 GB  14,627,254
59 Venezuela  872,256.1 GB  26,045,339
60 Belarus  839,401.3 GB  21,903,168
61 Chile  830,029.9 GB  14,207,964
62 Romania  792,565.4 GB  14,514,889
63 Peru  779,927.2 GB  10,664,735
64 Ethiopia  755,692.7 GB  39,137,823
65 Gabon  754,461.0 GB  6,116,349
66 Mongolia  697,106.5 GB  11,314,499
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,779.8 GB  19,259,404
68 Kuwait  680,715.1 GB  10,451,415
69 Morocco  653,527.3 GB  25,306,487
70 Poland  639,280.9 GB  9,200,494
71 Yemen  603,230.1 GB  20,462,154
72 Azerbaijan  596,155.8 GB  10,536,448
73 Latvia  591,049.8 GB  3,090,973
74 Ecuador  578,514.6 GB  53,711,942
75 Norway  545,707.4 GB  4,736,067
76 Switzerland  522,122.0 GB  37,889,185
77 Palestinian Territory Occupied  501,927.0 GB  12,404,345
78 Belgium  477,050.6 GB  6,495,658
79 South Africa  465,638.3 GB  17,121,893
80 Finland  441,104.6 GB  3,917,752
81 Afghanistan  429,533.2 GB  15,807,780
82 Tanzania United Republic of  429,147.1 GB  10,839,393
83 Israel  408,093.2 GB  9,235,584
84 Uganda  380,544.5 GB  19,244,332
85 Portugal  375,343.0 GB  5,895,025
86 Denmark  332,282.1 GB  3,048,024
87 Lithuania  324,713.2 GB  4,109,247
88 Hungary  324,548.6 GB  4,883,977
89 Czech Republic  323,265.2 GB  4,967,085
90 Georgia  297,273.1 GB  3,559,146
91 Guinea  281,729.8 GB  8,617,641
92 Greece  268,517.7 GB  3,779,746
93 Sri Lanka  262,723.2 GB  6,617,584
94 Bahrain  227,161.6 GB  3,664,427
95 Tunisia  218,432.2 GB  6,086,080
96 Dominican Republic  218,373.0 GB  6,977,707
97 Brunei Darussalam  214,057.1 GB  1,607,270
98 Bulgaria  212,164.5 GB  4,218,338
99 Guatemala  206,494.9 GB  4,415,775
100 Uzbekistan  203,629.4 GB  4,134,144
101 Lebanon  203,418.2 GB  9,033,069
102 Serbia  200,472.0 GB  3,546,507
103 Panama  190,464.9 GB  5,206,289
104 Bolivia  186,121.6 GB  3,255,559
105 Djibouti  163,586.8 GB  4,260,770
106 Paraguay  160,637.6 GB  2,113,495
107 Ireland  137,604.3 GB  2,136,657
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,250
109 Costa Rica  117,273.9 GB  1,814,190
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,849.9 GB  1,156,789
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,808.7 GB  1,238,555
112 Moldova Republic of  107,586.9 GB  2,761,785
113 Cuba  106,082.4 GB  2,792,883
114 Albania  104,872.6 GB  2,349,429
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,194
116 Mauritius  99,728.4 GB  1,334,394
117 Jamaica  92,709.4 GB  2,106,818
118 Estonia  81,659.6 GB  1,107,964
119 Bhutan  81,487.1 GB  1,687,905
120 Uruguay  80,024.5 GB  1,169,966
121 Rwanda  62,790.2 GB  1,868,637
122 Luxembourg  62,027.6 GB  1,348,243
123 Honduras  61,727.2 GB  1,417,616
124 Benin  60,921.8 GB  7,052,360
125 Antigua and Barbuda  59,523.0 GB  1,626,322
126 Cyprus  55,843.6 GB  7,572,676
127 Togo  54,004.0 GB  1,419,369
128 Senegal  53,323.4 GB  1,989,130
129 Maldives  53,281.0 GB  911,153
130 Guam  51,779.0 GB  987,308
131 Northern Mariana Islands  44,365.0 GB  270,986
132 Trinidad and Tobago  42,378.5 GB  644,922
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,621
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.9 GB  3,243,382
136 Timor-leste  34,123.5 GB  744,104
137 Mozambique  33,700.7 GB  2,520,329
138 El Salvador  33,538.2 GB  880,084
139 Fiji  29,986.2 GB  830,639
140 Madagascar  28,934.4 GB  761,468
141 Barbados  28,886.8 GB  354,100
142 Nicaragua  27,372.0 GB  528,556
143 Malta  26,989.4 GB  507,296
144 Puerto Rico  26,846.5 GB  693,793
145 Tajikistan  25,830.0 GB  1,223,873
146 Iceland  25,681.2 GB  772,121
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,957
149 Reunion  23,788.6 GB  94,977
150 Seychelles  22,586.7 GB  3,428,155
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.2 GB  1,471,904
152 Chad  21,595.6 GB  4,516,834
153 Angola  21,143.7 GB  800,644
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,729
156 Mauritania  17,907.5 GB  537,684
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,442
159 Zambia  16,569.8 GB  664,591
160 Zimbabwe  16,157.5 GB  2,285,724
161 Saint Lucia  15,283.9 GB  186,245
162 Guyana  14,464.1 GB  304,549
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.8 GB  192,995
165 Suriname  11,407.1 GB  313,086
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,260.3 GB  187,814
170 Belize  9,056.0 GB  517,544
171 Botswana  8,617.6 GB  194,012
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,160.0 GB  136,235
176 Liberia  6,615.7 GB  552,536
177 Marshall Islands  6,420.3 GB  60,696
178 South Sudan  6,398.1 GB  345,548
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,386.8 GB  295,691
181 Martinique  5,368.2 GB  76,861
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,741
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.2 GB  137,651
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,545
194 Tonga  2,382.0 GB  165,176
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,264
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,029.9 GB  88,756
199 Solomon Islands  2,011.5 GB  77,957
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.4 GB  30,336
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,204.0 GB  34,424
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,399
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4