VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,714,836,149 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,301.34 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,463,641.5 GB  593,760,074
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,703,510.6 GB  5,313,494,037
3 Russian Federation  88,456,092.9 GB  1,392,289,038
4 Japan  68,549,084.0 GB  704,846,514
5 United States  53,217,624.7 GB  1,172,198,311
6 Taiwan  50,825,839.4 GB  792,257,943
7 France  46,288,041.3 GB  591,689,905
8 Indonesia  38,637,448.4 GB  893,041,712
9 India  36,189,659.6 GB  773,386,872
10 Viet Nam  29,742,934.1 GB  502,583,985
11 China  29,580,449.6 GB  773,004,129
12 Thailand  19,621,519.4 GB  346,497,162
13 United Arab Emirates  15,697,795.5 GB  517,987,705
14 Hong Kong  14,748,998.6 GB  241,409,210
15 Myanmar  13,091,276.6 GB  225,061,770
16 Philippines  12,930,178.3 GB  318,091,224
17 Malaysia  11,930,495.0 GB  141,143,475
18 Turkmenistan  11,793,364.7 GB  155,226,275
19 Bangladesh  9,490,537.3 GB  387,513,296
20 Ukraine  9,374,517.5 GB  536,476,664
21 Canada  8,133,092.4 GB  85,219,035
22 Saudi Arabia  8,012,564.7 GB  108,924,730
23 Germany  7,894,269.9 GB  247,698,581
24 Turkey  6,759,503.8 GB  99,272,691
25 Singapore  6,694,466.5 GB  410,286,464
26 Iraq  5,671,298.7 GB  225,022,623
27 Australia  5,631,060.2 GB  113,991,680
28 Brazil  5,365,246.2 GB  1,382,198,617
29 United Kingdom  5,272,711.0 GB  129,959,873
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,084.5 GB  74,040,331
31 Pakistan  4,406,528.7 GB  105,009,505
32 Nigeria  3,775,230.8 GB  448,372,467
33 Argentina  3,525,040.5 GB  55,320,870
34 Cambodia  3,215,737.7 GB  92,665,424
35 Kenya  3,054,201.0 GB  183,144,855
36 Mexico  2,490,477.2 GB  44,146,483
37 Oman  2,058,337.5 GB  36,773,365
38 Spain  2,041,465.2 GB  23,363,343
39 Netherlands  1,926,154.8 GB  52,400,520
40 Armenia  1,458,117.5 GB  4,889,387
41 Egypt  1,371,532.5 GB  37,694,380
42 Qatar  1,355,381.6 GB  19,080,929
43 Algeria  1,354,762.3 GB  37,114,895
44 Nepal  1,330,480.5 GB  19,722,454
45 Syrian Arab Republic  1,299,844.2 GB  235,636,334
46 Jordan  1,282,282.5 GB  25,403,199
47 Somalia  1,259,958.6 GB  55,515,056
48 Italy  1,238,484.7 GB  15,161,045
49 Kyrgyzstan  1,172,516.2 GB  13,080,559
50 New Zealand  1,140,519.0 GB  15,108,642
51 Sudan  1,116,088.1 GB  40,958,114
52 Macau  1,056,114.3 GB  19,065,745
53 Colombia  1,043,740.9 GB  19,868,076
54 Kazakhstan  1,042,108.3 GB  15,197,979
55 Sweden  1,002,736.7 GB  18,387,173
56 Cote D'ivoire  965,492.7 GB  12,029,248
57 Ghana  960,174.9 GB  56,663,252
58 Austria  930,932.8 GB  14,624,836
59 Venezuela  870,525.5 GB  26,030,055
60 Belarus  838,437.7 GB  21,887,510
61 Chile  828,510.4 GB  14,199,593
62 Romania  791,858.0 GB  14,400,237
63 Peru  778,934.6 GB  10,658,000
64 Ethiopia  755,459.4 GB  39,131,597
65 Gabon  737,360.6 GB  6,035,395
66 Mongolia  696,923.6 GB  11,313,613
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,500.6 GB  19,254,115
68 Kuwait  680,272.7 GB  10,447,910
69 Morocco  653,237.9 GB  25,303,612
70 Poland  638,740.4 GB  9,175,864
71 Yemen  602,241.2 GB  20,436,333
72 Azerbaijan  596,130.2 GB  10,536,197
73 Latvia  590,799.2 GB  3,080,888
74 Ecuador  577,669.3 GB  53,705,400
75 Norway  545,546.9 GB  4,734,175
76 Switzerland  521,793.1 GB  37,797,506
77 Palestinian Territory Occupied  501,299.9 GB  12,402,657
78 Belgium  476,647.9 GB  6,480,748
79 South Africa  465,232.1 GB  17,118,740
80 Finland  440,593.8 GB  3,916,703
81 Tanzania United Republic of  428,819.2 GB  10,835,884
82 Afghanistan  428,616.8 GB  15,790,849
83 Israel  407,697.3 GB  9,226,984
84 Uganda  380,301.0 GB  19,238,032
85 Portugal  374,865.8 GB  5,882,385
86 Denmark  332,168.1 GB  3,046,649
87 Lithuania  324,460.1 GB  4,108,176
88 Hungary  324,232.3 GB  4,882,460
89 Czech Republic  322,740.1 GB  4,963,556
90 Georgia  297,128.4 GB  3,558,067
91 Guinea  281,722.6 GB  8,617,230
92 Greece  268,189.8 GB  3,760,657
93 Sri Lanka  262,199.6 GB  6,612,262
94 Bahrain  227,046.4 GB  3,663,937
95 Tunisia  218,387.4 GB  6,085,326
96 Dominican Republic  217,836.8 GB  6,974,304
97 Brunei Darussalam  213,995.7 GB  1,607,050
98 Bulgaria  212,041.3 GB  4,203,600
99 Guatemala  206,258.2 GB  4,414,168
100 Uzbekistan  203,507.6 GB  4,131,841
101 Lebanon  203,371.1 GB  9,032,163
102 Serbia  200,340.5 GB  3,545,948
103 Panama  189,930.5 GB  5,180,656
104 Bolivia  185,802.5 GB  3,252,110
105 Djibouti  163,560.1 GB  4,260,612
106 Paraguay  160,364.3 GB  2,112,030
107 Ireland  137,483.5 GB  2,118,147
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,124.7 GB  1,812,874
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,775.1 GB  1,156,406
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.0 GB  1,238,150
112 Moldova Republic of  107,528.0 GB  2,759,555
113 Cuba  106,024.3 GB  2,791,556
114 Albania  104,820.7 GB  2,348,969
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.2 GB  936,137
116 Mauritius  99,704.2 GB  1,333,867
117 Jamaica  92,650.7 GB  2,105,794
118 Estonia  81,573.4 GB  1,096,697
119 Bhutan  81,473.6 GB  1,687,667
120 Uruguay  79,791.7 GB  1,168,239
121 Rwanda  62,150.5 GB  1,861,864
122 Luxembourg  61,963.4 GB  1,347,885
123 Honduras  61,663.5 GB  1,416,945
124 Benin  60,885.3 GB  7,051,049
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,129
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,158
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,256.0 GB  1,988,339
129 Maldives  53,250.4 GB  910,913
130 Guam  51,701.3 GB  987,252
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,660
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,227.5 GB  3,242,002
136 Timor-leste  34,121.0 GB  744,035
137 Mozambique  33,695.1 GB  2,518,027
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,677
139 Fiji  29,960.3 GB  827,667
140 Madagascar  28,915.6 GB  760,742
141 Barbados  28,878.4 GB  353,970
142 Nicaragua  27,355.9 GB  528,361
143 Malta  26,969.1 GB  507,151
144 Puerto Rico  26,755.8 GB  692,666
145 Tajikistan  25,779.6 GB  1,223,308
146 Iceland  25,658.5 GB  771,431
147 Namibia  25,358.1 GB  752,392
148 Palau  24,499.0 GB  193,850
149 Reunion  23,780.3 GB  94,921
150 Seychelles  22,567.5 GB  3,427,615
151 Congo The Democratic Republic of The  21,747.5 GB  1,471,740
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,107.0 GB  800,286
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.4 GB  1,582,434
156 Mauritania  17,903.3 GB  537,525
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,326
159 Zambia  16,566.1 GB  664,456
160 Zimbabwe  16,153.2 GB  2,285,595
161 Saint Lucia  15,267.4 GB  185,976
162 Guyana  14,455.0 GB  304,495
163 Papua New Guinea  13,586.4 GB  198,618
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,399.9 GB  313,039
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.1 GB  187,777
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.0 GB  193,890
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.2 GB  135,595
176 Liberia  6,614.6 GB  552,514
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.8 GB  345,422
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,365.1 GB  76,782
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,706
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,380.0 GB  165,153
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.6 GB  49,786
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,000.7 GB  77,894
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,723.9 GB  30,304
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,223
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4