VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,379,382,571 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,305.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,336,202.2 GB  583,271,849
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,392.0 GB  5,310,336,348
3 Russian Federation  87,467,927.0 GB  1,387,598,728
4 Japan  66,878,291.4 GB  691,298,754
5 United States  52,289,213.3 GB  1,081,607,132
6 Taiwan  50,086,350.3 GB  787,593,020
7 France  45,947,172.7 GB  587,165,202
8 Indonesia  37,958,679.0 GB  885,074,453
9 India  35,516,886.4 GB  766,001,662
10 China  29,439,540.7 GB  770,594,323
11 Viet Nam  29,053,900.8 GB  494,570,729
12 Thailand  19,254,583.0 GB  343,501,207
13 United Arab Emirates  15,520,154.4 GB  516,078,172
14 Hong Kong  14,558,331.3 GB  235,636,832
15 Myanmar  12,780,275.2 GB  224,011,851
16 Philippines  12,769,717.3 GB  314,368,829
17 Malaysia  11,742,357.7 GB  139,198,959
18 Turkmenistan  11,427,095.7 GB  153,727,615
19 Bangladesh  9,455,004.1 GB  386,979,231
20 Ukraine  9,283,817.5 GB  530,740,949
21 Canada  7,989,839.9 GB  81,767,935
22 Saudi Arabia  7,855,214.8 GB  107,599,181
23 Germany  7,779,029.9 GB  239,841,025
24 Turkey  6,652,530.7 GB  97,725,469
25 Singapore  6,608,683.5 GB  379,242,984
26 Iraq  5,637,909.2 GB  224,282,170
27 Australia  5,493,661.2 GB  112,119,292
28 Brazil  5,197,688.2 GB  1,364,491,977
29 United Kingdom  5,165,303.1 GB  125,888,062
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,092.9 GB  72,969,035
31 Pakistan  4,304,209.9 GB  104,003,734
32 Nigeria  3,611,906.8 GB  433,020,553
33 Cambodia  3,153,011.0 GB  91,946,842
34 Kenya  3,046,769.2 GB  182,834,017
35 Mexico  2,440,314.0 GB  43,468,311
36 Argentina  2,118,558.4 GB  30,197,007
37 Oman  1,985,886.1 GB  36,125,148
38 Spain  1,933,528.3 GB  20,937,694
39 Netherlands  1,895,124.1 GB  50,066,791
40 Armenia  1,452,817.3 GB  4,863,393
41 Egypt  1,346,940.4 GB  37,418,681
42 Qatar  1,329,835.5 GB  18,776,682
43 Algeria  1,324,454.0 GB  36,697,261
44 Nepal  1,321,390.3 GB  19,618,588
45 Syrian Arab Republic  1,278,733.4 GB  234,914,329
46 Jordan  1,268,082.4 GB  25,247,858
47 Italy  1,214,082.2 GB  14,757,199
48 Somalia  1,129,588.4 GB  51,043,232
49 New Zealand  1,117,484.5 GB  14,879,589
50 Kyrgyzstan  1,117,118.1 GB  12,537,936
51 Macau  1,044,348.7 GB  18,953,145
52 Sudan  1,041,341.4 GB  39,156,721
53 Kazakhstan  1,023,707.9 GB  14,952,732
54 Colombia  1,013,127.8 GB  19,519,877
55 Sweden  991,169.1 GB  17,095,272
56 Ghana  935,360.9 GB  55,108,414
57 Austria  924,364.4 GB  14,527,508
58 Venezuela  841,076.4 GB  25,635,371
59 Chile  811,510.9 GB  14,038,024
60 Belarus  808,474.3 GB  21,469,341
61 Romania  779,073.6 GB  13,382,998
62 Peru  761,537.0 GB  10,524,674
63 Ethiopia  745,472.4 GB  38,749,305
64 Cote D'ivoire  727,773.4 GB  9,859,017
65 Mongolia  692,608.8 GB  11,280,839
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,309.5 GB  18,994,014
67 Kuwait  665,328.0 GB  10,256,298
68 Morocco  646,614.9 GB  25,190,820
69 Poland  627,215.4 GB  8,757,720
70 Azerbaijan  594,827.8 GB  10,525,762
71 Latvia  586,523.2 GB  3,002,280
72 Yemen  574,059.1 GB  19,550,668
73 Ecuador  563,621.6 GB  53,532,598
74 Norway  542,172.9 GB  4,677,226
75 Switzerland  512,783.6 GB  35,856,347
76 Palestinian Territory Occupied  498,119.5 GB  12,366,629
77 Belgium  468,312.0 GB  6,245,094
78 South Africa  458,194.8 GB  16,944,437
79 Finland  433,804.2 GB  3,890,461
80 Tanzania United Republic of  418,332.2 GB  10,602,034
81 Afghanistan  400,282.6 GB  14,873,301
82 Israel  398,245.0 GB  9,003,283
83 Uganda  371,638.9 GB  18,889,533
84 Portugal  364,460.6 GB  5,764,103
85 Denmark  329,505.9 GB  3,013,561
86 Lithuania  318,800.1 GB  4,044,946
87 Hungary  316,380.8 GB  4,819,097
88 Czech Republic  314,411.1 GB  4,903,988
89 Gabon  307,840.5 GB  3,055,234
90 Georgia  291,981.3 GB  3,519,008
91 Guinea  281,282.8 GB  8,592,963
92 Greece  261,874.1 GB  3,727,356
93 Sri Lanka  251,883.8 GB  6,452,691
94 Bahrain  224,304.7 GB  3,611,089
95 Tunisia  216,378.8 GB  6,046,013
96 Brunei Darussalam  210,850.6 GB  1,597,885
97 Bulgaria  209,940.1 GB  4,105,539
98 Dominican Republic  208,704.9 GB  6,861,541
99 Lebanon  202,273.5 GB  9,005,031
100 Guatemala  201,783.2 GB  4,368,847
101 Uzbekistan  200,984.5 GB  3,998,821
102 Serbia  197,020.8 GB  3,532,378
103 Panama  182,374.3 GB  4,945,760
104 Bolivia  180,688.5 GB  3,190,023
105 Djibouti  162,549.7 GB  4,241,557
106 Paraguay  154,419.4 GB  2,063,366
107 Ireland  135,393.8 GB  1,874,635
108 Slovenia  132,353.3 GB  1,544,541
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,778.2 GB  1,125,887
110 Costa Rica  113,582.7 GB  1,694,780
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,608.3 GB  1,228,777
112 Moldova Republic of  106,148.7 GB  2,670,755
113 Albania  103,434.7 GB  2,335,702
114 Cuba  103,216.3 GB  2,684,936
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.2 GB  933,387
116 Mauritius  98,595.3 GB  1,315,244
117 Jamaica  90,742.9 GB  2,066,782
118 Bhutan  81,084.3 GB  1,679,104
119 Estonia  80,264.8 GB  1,048,100
120 Uruguay  76,134.1 GB  1,117,354
121 Luxembourg  60,841.3 GB  1,318,853
122 Honduras  60,179.1 GB  1,394,386
123 Benin  59,864.8 GB  6,908,020
124 Antigua and Barbuda  58,301.6 GB  1,621,495
125 Cyprus  54,878.2 GB  5,261,331
126 Togo  53,822.4 GB  1,412,549
127 Maldives  51,900.2 GB  902,906
128 Senegal  51,292.4 GB  1,940,056
129 Guam  50,543.1 GB  980,194
130 Northern Mariana Islands  43,070.8 GB  267,677
131 Macedonia  41,893.1 GB  653,085
132 Trinidad and Tobago  41,693.5 GB  637,488
133 Rwanda  41,120.5 GB  1,328,596
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,460.9 GB  3,199,751
136 Timor-leste  33,929.5 GB  736,560
137 Mozambique  33,301.5 GB  2,387,527
138 El Salvador  32,831.1 GB  870,150
139 Fiji  29,649.3 GB  816,288
140 Barbados  28,630.5 GB  346,166
141 Madagascar  28,544.4 GB  750,694
142 Nicaragua  26,989.4 GB  521,219
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,920.8 GB  1,198,947
146 Iceland  24,872.9 GB  750,792
147 Puerto Rico  24,150.5 GB  646,303
148 Palau  23,963.3 GB  185,059
149 Reunion  23,277.2 GB  93,509
150 Seychelles  22,129.4 GB  3,414,451
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,307
152 Congo The Democratic Republic of The  21,271.7 GB  1,445,711
153 Angola  20,520.2 GB  732,441
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,672
155 Burkina Faso  18,091.5 GB  1,562,235
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,603
157 Bahamas  17,572.4 GB  345,547
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,686
159 Zambia  16,206.1 GB  654,003
160 Zimbabwe  15,946.3 GB  2,281,047
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,919
162 Guyana  13,901.0 GB  299,090
163 Malawi  13,192.6 GB  189,311
164 Papua New Guinea  12,657.5 GB  193,785
165 Suriname  11,176.7 GB  310,057
166 Samoa  9,847.6 GB  21,123
167 New Caledonia  9,690.6 GB  127,669
168 Haiti  9,209.4 GB  387,938
169 French Polynesia  8,876.7 GB  185,491
170 Belize  8,817.3 GB  515,124
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,270.7 GB  190,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,384
175 Curacao  6,865.7 GB  132,248
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,200.3 GB  59,527
178 South Sudan  6,195.4 GB  337,193
179 Dominica  5,280.7 GB  293,922
180 Martinique  5,225.1 GB  74,788
181 Vanuatu  5,216.1 GB  275,008
182 Equatorial Guinea  5,151.5 GB  315,744
183 Congo  4,516.0 GB  123,018
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,035.0 GB  42,946
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.6 GB  110,897
192 Cape Verde  2,766.4 GB  128,592
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,263.1 GB  84,945
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,300
199 Burundi  1,957.4 GB  195,343
200 Niger  1,950.9 GB  141,674
201 Solomon Islands  1,821.0 GB  75,004
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,770
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4