VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,737,227,400 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 931,024.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,562,268.6 GB  594,320,230
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,720,251.0 GB  5,313,724,651
3 Russian Federation  88,501,233.5 GB  1,392,740,294
4 Japan  68,625,300.7 GB  705,726,518
5 United States  53,261,756.2 GB  1,183,021,605
6 Taiwan  50,858,482.4 GB  792,425,820
7 France  46,298,711.6 GB  591,851,027
8 Indonesia  38,663,916.5 GB  893,285,004
9 India  36,228,371.0 GB  773,751,582
10 Viet Nam  29,774,506.7 GB  503,363,830
11 China  29,586,527.0 GB  773,182,161
12 Thailand  19,638,107.2 GB  346,600,296
13 United Arab Emirates  15,704,650.5 GB  518,045,892
14 Hong Kong  14,758,531.8 GB  242,081,862
15 Myanmar  13,103,124.7 GB  225,093,953
16 Philippines  12,936,973.3 GB  318,126,111
17 Malaysia  11,939,388.3 GB  141,318,959
18 Turkmenistan  11,808,967.0 GB  155,293,759
19 Bangladesh  9,491,752.3 GB  387,527,705
20 Ukraine  9,377,705.9 GB  536,756,104
21 Canada  8,139,510.1 GB  85,699,615
22 Saudi Arabia  8,018,635.5 GB  108,963,285
23 Germany  7,898,786.0 GB  248,237,155
24 Turkey  6,764,046.4 GB  99,431,716
25 Singapore  6,698,612.4 GB  410,504,976
26 Iraq  5,672,057.4 GB  225,037,619
27 Australia  5,636,987.7 GB  114,095,229
28 Brazil  5,373,549.1 GB  1,383,187,844
29 United Kingdom  5,277,283.8 GB  130,461,926
30 Lao People's Democratic Republic  4,554,011.9 GB  74,085,366
31 Pakistan  4,410,671.8 GB  105,047,229
32 Nigeria  3,781,171.7 GB  448,942,478
33 Argentina  3,592,007.3 GB  56,165,537
34 Cambodia  3,218,581.5 GB  92,692,272
35 Kenya  3,054,387.0 GB  183,149,892
36 Mexico  2,494,151.8 GB  44,186,851
37 Oman  2,061,252.1 GB  36,791,169
38 Spain  2,048,554.9 GB  23,492,265
39 Netherlands  1,927,704.7 GB  52,476,403
40 Armenia  1,458,308.1 GB  4,890,305
41 Egypt  1,372,480.0 GB  37,703,026
42 Qatar  1,356,452.8 GB  19,086,839
43 Algeria  1,355,850.9 GB  37,124,682
44 Nepal  1,330,891.0 GB  19,726,347
45 Syrian Arab Republic  1,300,607.5 GB  235,657,306
46 Jordan  1,282,897.7 GB  25,409,247
47 Somalia  1,262,842.4 GB  55,616,954
48 Italy  1,240,044.1 GB  15,195,883
49 Kyrgyzstan  1,174,532.5 GB  13,098,610
50 New Zealand  1,141,686.6 GB  15,117,411
51 Sudan  1,119,232.0 GB  41,031,797
52 Macau  1,056,613.7 GB  19,070,601
53 Colombia  1,047,625.3 GB  19,896,942
54 Kazakhstan  1,042,763.7 GB  15,205,465
55 Sweden  1,003,408.4 GB  18,524,662
56 Cote D'ivoire  972,068.9 GB  12,090,994
57 Ghana  961,014.7 GB  56,725,696
58 Austria  931,273.1 GB  14,627,255
59 Venezuela  872,264.8 GB  26,045,356
60 Belarus  839,408.1 GB  21,903,214
61 Chile  830,048.2 GB  14,207,987
62 Romania  792,565.4 GB  14,515,247
63 Peru  779,928.0 GB  10,664,739
64 Ethiopia  755,693.3 GB  39,137,840
65 Gabon  754,485.4 GB  6,116,605
66 Mongolia  697,106.9 GB  11,314,500
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,780.3 GB  19,259,415
68 Kuwait  680,718.6 GB  10,451,422
69 Morocco  653,527.8 GB  25,306,490
70 Poland  639,281.3 GB  9,200,502
71 Yemen  603,230.7 GB  20,462,182
72 Azerbaijan  596,155.9 GB  10,536,449
73 Latvia  591,049.8 GB  3,090,976
74 Ecuador  578,514.9 GB  53,711,951
75 Norway  545,707.4 GB  4,736,080
76 Switzerland  522,122.9 GB  37,889,467
77 Palestinian Territory Occupied  501,927.2 GB  12,404,350
78 Belgium  477,050.8 GB  6,495,662
79 South Africa  465,638.3 GB  17,121,902
80 Finland  441,107.2 GB  3,917,754
81 Afghanistan  429,536.9 GB  15,807,827
82 Tanzania United Republic of  429,148.0 GB  10,839,402
83 Israel  408,095.1 GB  9,235,628
84 Uganda  380,544.7 GB  19,244,352
85 Portugal  375,345.4 GB  5,895,027
86 Denmark  332,282.4 GB  3,048,027
87 Lithuania  324,713.2 GB  4,109,249
88 Hungary  324,548.8 GB  4,883,989
89 Czech Republic  323,265.7 GB  4,967,097
90 Georgia  297,273.1 GB  3,559,157
91 Guinea  281,729.8 GB  8,617,641
92 Greece  268,517.7 GB  3,779,746
93 Sri Lanka  262,724.9 GB  6,617,594
94 Bahrain  227,161.6 GB  3,664,427
95 Tunisia  218,432.2 GB  6,086,081
96 Dominican Republic  218,373.0 GB  6,977,708
97 Brunei Darussalam  214,064.4 GB  1,607,271
98 Bulgaria  212,164.5 GB  4,218,388
99 Guatemala  206,494.9 GB  4,415,776
100 Uzbekistan  203,629.5 GB  4,134,160
101 Lebanon  203,418.2 GB  9,033,069
102 Serbia  200,472.0 GB  3,546,508
103 Panama  190,465.0 GB  5,206,429
104 Bolivia  186,121.6 GB  3,255,560
105 Djibouti  163,586.8 GB  4,260,771
106 Paraguay  160,637.6 GB  2,113,499
107 Ireland  137,604.3 GB  2,136,681
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,250
109 Costa Rica  117,273.9 GB  1,814,191
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,850.0 GB  1,156,790
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,808.7 GB  1,238,555
112 Moldova Republic of  107,587.5 GB  2,761,797
113 Cuba  106,082.4 GB  2,792,883
114 Albania  104,872.6 GB  2,349,430
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,194
116 Mauritius  99,728.4 GB  1,334,396
117 Jamaica  92,709.4 GB  2,106,818
118 Estonia  81,659.6 GB  1,108,000
119 Bhutan  81,487.1 GB  1,687,905
120 Uruguay  80,024.5 GB  1,169,967
121 Rwanda  62,790.6 GB  1,868,653
122 Luxembourg  62,027.6 GB  1,348,246
123 Honduras  61,727.2 GB  1,417,616
124 Benin  60,921.8 GB  7,052,360
125 Antigua and Barbuda  59,523.0 GB  1,626,323
126 Cyprus  55,843.6 GB  7,572,676
127 Togo  54,004.0 GB  1,419,369
128 Senegal  53,323.4 GB  1,989,130
129 Maldives  53,281.2 GB  911,155
130 Guam  51,779.0 GB  987,308
131 Northern Mariana Islands  44,365.0 GB  270,986
132 Trinidad and Tobago  42,378.5 GB  644,922
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,621
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.9 GB  3,243,383
136 Timor-leste  34,123.5 GB  744,104
137 Mozambique  33,700.7 GB  2,520,330
138 El Salvador  33,538.2 GB  880,094
139 Fiji  29,986.2 GB  830,639
140 Madagascar  28,934.7 GB  761,474
141 Barbados  28,886.8 GB  354,100
142 Nicaragua  27,372.0 GB  528,556
143 Malta  26,990.0 GB  507,298
144 Puerto Rico  26,846.5 GB  693,793
145 Tajikistan  25,830.4 GB  1,223,878
146 Iceland  25,681.2 GB  772,121
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.3 GB  193,962
149 Reunion  23,788.6 GB  94,977
150 Seychelles  22,586.7 GB  3,428,155
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.2 GB  1,471,904
152 Chad  21,595.6 GB  4,516,835
153 Angola  21,143.7 GB  800,646
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,729
156 Mauritania  17,907.5 GB  537,684
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,442
159 Zambia  16,569.8 GB  664,591
160 Zimbabwe  16,157.5 GB  2,285,724
161 Saint Lucia  15,283.9 GB  186,245
162 Guyana  14,464.1 GB  304,549
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.8 GB  192,995
165 Suriname  11,407.1 GB  313,086
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,260.3 GB  187,814
170 Belize  9,056.0 GB  517,544
171 Botswana  8,617.6 GB  194,012
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,160.0 GB  136,235
176 Liberia  6,615.7 GB  552,536
177 Marshall Islands  6,420.3 GB  60,697
178 South Sudan  6,398.1 GB  345,548
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,386.8 GB  295,691
181 Martinique  5,368.2 GB  76,861
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,741
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.2 GB  137,651
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,545
194 Tonga  2,382.0 GB  165,176
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,265
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,029.9 GB  88,756
199 Solomon Islands  2,011.5 GB  77,957
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.4 GB  30,336
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,204.0 GB  34,424
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,400
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4